Kurumsal Bilgi
İÇSEL BİLGİ ERİŞİMİ OLANLAR
| Mehmet Oğuz Çarmıklı | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Ceyda Çarmıklı | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Semih Kayaalp | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Mete Güvendi | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Muammer Öztürk | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ahmet Kerim Kemahlı | Nurol Holding CFO |
| A. Erol Arman | Nurol GYO Genel Müdürü |
| Ülker Afacan | Nurol GYO Satış Direktörü |
| Nadir Güneş Yıldız | Nurol GYO Finans Direktörü |
| Nil Mendağ | Nurol GYO Pazarlama Müdürü |
| Mine Sarıoğlu Gün | Nurol GYO Mali İşler Müdürü |
| A. Başar Gogen | Nurol GYO Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi |
| Erol Buyurgan | Nurol Holding Hazine Bölüm Başkanı |
| Serhan Sonaer | Nurol Holding Finansman Bölüm Başkanı |
SÜREKLİ BİLGİ FORMU
| Son Güncelleme Tarihi | 04.11.2024 |
| Halka Arz Tarihi | 09.12.1999 |
| 30.09.2024 tarihi itibariyle Portföy Bilgileri | |
| Net Aktif Değer | 4.255.683.377 TL |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 12,69 TL |
| BIST 100 de işlem gördüğü fiyat (30.09.2024) |
7,83 TL |
| Portföy Dağılımı | |
| Gayrimenkuller ve Gayrimenkule Dayalı Haklar | 92% |
| Stoklar | 11% |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 81% |
| Para ve Sermaye Piyasası Araçları | 8% |
| Toplam | 100% |
Ortaklık Yapısı
| Adı Soyadı / Ünvanı | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
| Nurol Holding A.Ş. | 156.444.078 | 46,65% | 46,65% |
| Nurol LLC | 25.220.000 | 7,52% | 7,52% |
| Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik Tic. A.Ş. | 17.485.000 | 5,21% | 5,21% |
| Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş | 10.391.760 | 3,10% | 3,10% |
| Halka Açık Kısım | 125.794.922 | 37,51% | 37,51% |
| DİĞER | 12.240 | 0,00% | 0,00% |
| TOPLAM | 335.348.000 | 100,00 | 100,00 |
Yönetim Kurulu Üyeleri
| Adı Soyadı | Ünvanı | Bağımsızlık Durumu |
| M.Oğuz Çarmıklı | Yönetim Kurulu Başkanı | |
| Ceyda Çarmıklı | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | |
| Semih Kayaalp | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş | Yönetim Kurulu Üyesi Temsilcisi Tarık ONGUN |
|
| Mete Güvendi | Yönetim Kurulu Üyesi | Bağımsız |
| Muammer Öztürk | Yönetim Kurulu Üyesi | Bağımsız |
Yatırım Amacı/Stratejisi
Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği çerçevesinde satış ve kira geliri elde etmek amacıyla gayrimenkullere ve gayrimenkul projelerine yatırım yapmak.
KOMİTELER
Kurumsal Yönetim Komitesi
Kurumsal Yönetim Komite Başkanı - Mete Güvendi
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi - Muammer Öztürk
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi - Ahmet Başar Gogen
Denetim Komitesi
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Mete Güvendi
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - Muammer Öztürk
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı - Mete Güvendi
Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi - Muammer Öztürk