Corporate Information
INSIDERS WITH ACCESS TO MATERIAL INFORMATION
| Mehmet Oğuz Çarmıklı | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Ceyda Çarmıklı | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Semih Kayaalp | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Mete Güvendi | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Muammer Öztürk | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ahmet Kerim Kemahlı | Nurol Holding CFO |
| A. Erol Arman | Nurol GYO Genel Müdürü |
| Ülker Afacan | Nurol GYO Satış Direktörü |
| Nadir Güneş Yıldız | Nurol GYO Finans Direktörü |
| Nil Mendağ | Nurol GYO Pazarlama Müdürü |
| Mine Sarıoğlu Gün | Nurol GYO Mali İşler Müdürü |
| A. Başar Gogen | Nurol GYO Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi |
| Erol Buyurgan | Nurol Holding Hazine Bölüm Başkanı |
| Serhan Sonaer | Nurol Holding Finansman Bölüm Başkanı |
CONTINUOUS DISCLOSURE FORM
| Last Update Date | 04.11.2024 |
| Initial Public Offering Date | 09.12.1999 |
| Portfolio Information as of 30.09.2024 | |
| Net Asset Value (NAV) | 4.255.683.377 TL |
| NAV per Share | 12,69 TL |
| Trading Price on BIST 100 (30.09.2024) |
7,83 TL |
| Portfolio Breakdown | |
| Real Estate and Real Estate-Based Rights | 92% |
| Inventories | 11% |
| Investment Properties | 81% |
| Cash and Capital Market Instruments | 8% |
| Total | 100% |
Shareholding Structure
| Name Surname / Title | Share Amount (TRY) | Share Ratio (%) | Voting Rights (%) |
| Nurol Holding A.Ş. | 156.444.078 | 46,65% | 46,65% |
| Nurol LLC | 25.220.000 | 7,52% | 7,52% |
| Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik Tic. A.Ş. | 17.485.000 | 5,21% | 5,21% |
| Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş | 10.391.760 | 3,10% | 3,10% |
| Free Float | 125.794.922 | 37,51% | 37,51% |
| OTHER | 12.240 | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 335.348.000 | 100,00 | 100,00 |
Board of Directors
| Name Surname | Title | Independence Status |
| M.Oğuz Çarmıklı | Yönetim Kurulu Başkanı | |
| Ceyda Çarmıklı | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | |
| Semih Kayaalp | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş | Yönetim Kurulu Üyesi Temsilcisi Tarık ONGUN |
|
| Mete Güvendi | Yönetim Kurulu Üyesi | Independent |
| Muammer Öztürk | Yönetim Kurulu Üyesi | Independent |
Investment Objective/Strategy
To invest in real estate and real estate projects in order to generate sales and rental income in line with the regulations of the Capital Markets
COMMITTEES
Corporate Governance Committee
Kurumsal Yönetim Komite Başkanı - Mete Güvendi
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi - Muammer Öztürk
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi - Ahmet Başar Gogen
Audit Committee
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Mete Güvendi
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - Muammer Öztürk
Early Detection of Risk Committee
Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı - Mete Güvendi
Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi - Muammer Öztürk